Ogrodzenie panelowe 2D płaskie z drutu 6/5/6 o wysokości 1 m ocynkowane. Słupek 6X4 cm. Dostępna kolorystyka RAL 9005/7016/7040. Oczko 50X200mm, grubość drutu poziomy 2X 6mm (podwójny), pionowy 5mm.
Panel ogrodzeniowy płaski z prętów zgrzewanych punktowo.
Dostępna kolorystyka RAL 9005/7016/7040.
Cena nie zawiera kosztu podmurówki.
| Wysokość swobodnego upadku: | {{currentProduct.fallingHeight | meters}} |
| Krytyczna wysokość upadku: | {{currentVersion.fallingHeight | meters}} |
| Wysokość całkowita: | {{currentProduct.height | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.width | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.length | meters}} |
| Waga całkowita: | {{currentProduct.weight | kilos}} |
| Waga najcięższego elementu: | {{currentProduct.heaviestElementWeight | kilos}} |
| Długość największego elementu: | {{currentProduct.biggestElementLength | meters}} |
| Przedział wiekowy: | {{currentProduct.ageSegment.name}} |
| Liczba użytkowników: | {{currentProduct.maxUsers}} |
| Grubość nawierzchni: | {{currentVersion.thickness | mm}} |
| Podbudowa: | {{currentVersion.foundationThickness | mm}} |
| Warstwa odsączająca: | {{currentVersion.filteringLayerThickness | mm}} |
| Warstwa amortyzująca/podkładowa: | {{currentVersion.cushioningLayerThickness | mm}} |
| Warstwa zawenętrzna użytkowa: | {{currentVersion.outerLayerThickness | mm}} |
| Pole powierzchni: | {{currentProduct.safetyZoneSurface | sqmeters}} |
| Obwód: | {{currentProduct.safetyZoneCirc | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.safetyZoneWidth | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.safetyZoneLength | meters}} |
{{warranty.validityPeriod | miesiecy}} na: {{warranty.description}}
EM 1430

Ogrodzenie panelowe 2D płaskie z drutu 6/5/6 o wysokości 1 m ocynkowane. Słupek 6X4 cm. Dostępna kolorystyka RAL 9005/7016/7040. Oczko 50X200mm, grubość drutu poziomy 2X 6mm (podwójny), pionowy 5mm.
Panel ogrodzeniowy płaski z prętów zgrzewanych punktowo.
Dostępna kolorystyka RAL 9005/7016/7040.
Cena nie zawiera kosztu podmurówki.
| Wysokość swobodnego upadku: | {{currentProduct.fallingHeight | meters}} |
| Krytyczna wysokość upadku: | {{currentVersion.fallingHeight | meters}} |
| Wysokość całkowita: | {{currentProduct.height | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.width | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.length | meters}} |
| Waga całkowita: | {{currentProduct.weight | kilos}} |
| Waga najcięższego elementu: | {{currentProduct.heaviestElementWeight | kilos}} |
| Długość największego elementu: | {{currentProduct.biggestElementLength | meters}} |
| Przedział wiekowy: | {{currentProduct.ageSegment.name}} |
| Liczba użytkowników: | {{currentProduct.maxUsers}} |
| Grubość nawierzchni: | {{currentVersion.thickness | mm}} |
| Podbudowa: | {{currentVersion.foundationThickness | mm}} |
| Warstwa odsączająca: | {{currentVersion.filteringLayerThickness | mm}} |
| Warstwa amortyzująca/podkładowa: | {{currentVersion.cushioningLayerThickness | mm}} |
| Warstwa zawenętrzna użytkowa: | {{currentVersion.outerLayerThickness | mm}} |
| Pole powierzchni: | {{currentProduct.safetyZoneSurface | sqmeters}} |
| Obwód: | {{currentProduct.safetyZoneCirc | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.safetyZoneWidth | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.safetyZoneLength | meters}} |
{{warranty.validityPeriod | miesiecy}} na: {{warranty.description}}



PROFIL DZIAŁALNOŚCI
DANE KONTAKTOWE
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
FORMULARZ KONTAKTOWY