Nawierzchnia naturalna mineralna wykonana z kruszywa naturalnego, wykonana metodą ręczną. Składająca się z dwóch warstw. Wykonana na zalecanej podbudowie która stanowi gwarancję na wykonanie produkt.
Cechą takiej nawierzchni jest wysoka wodoprzepuszczalność, mrozoodporność i wytrzymałość na ciężar i ścieranie.
Jest idealnym rozwiązanie dla miejsc nastawionych na naturalne rozwiązania idealnie wpasowuje się jako alejki parkowe, ścieżki rowerowe, leśne oraz ścieżki na place zabaw.
| Wysokość swobodnego upadku: | {{currentProduct.fallingHeight | meters}} |
| Krytyczna wysokość upadku: | {{currentVersion.fallingHeight | meters}} |
| Wysokość całkowita: | {{currentProduct.height | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.width | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.length | meters}} |
| Waga całkowita: | {{currentProduct.weight | kilos}} |
| Waga najcięższego elementu: | {{currentProduct.heaviestElementWeight | kilos}} |
| Długość największego elementu: | {{currentProduct.biggestElementLength | meters}} |
| Przedział wiekowy: | {{currentProduct.ageSegment.name}} |
| Liczba użytkowników: | {{currentProduct.maxUsers}} |
| Grubość nawierzchni: | {{currentVersion.thickness | mm}} |
| Podbudowa: | {{currentVersion.foundationThickness | mm}} |
| Warstwa odsączająca: | {{currentVersion.filteringLayerThickness | mm}} |
| Warstwa amortyzująca/podkładowa: | {{currentVersion.cushioningLayerThickness | mm}} |
| Warstwa zawenętrzna użytkowa: | {{currentVersion.outerLayerThickness | mm}} |
| Pole powierzchni: | {{currentProduct.safetyZoneSurface | sqmeters}} |
| Obwód: | {{currentProduct.safetyZoneCirc | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.safetyZoneWidth | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.safetyZoneLength | meters}} |
{{warranty.validityPeriod | miesiecy}} na: {{warranty.description}}
GCL789

Nawierzchnia naturalna mineralna wykonana z kruszywa naturalnego, wykonana metodą ręczną. Składająca się z dwóch warstw. Wykonana na zalecanej podbudowie która stanowi gwarancję na wykonanie produkt.
Cechą takiej nawierzchni jest wysoka wodoprzepuszczalność, mrozoodporność i wytrzymałość na ciężar i ścieranie.
Jest idealnym rozwiązanie dla miejsc nastawionych na naturalne rozwiązania idealnie wpasowuje się jako alejki parkowe, ścieżki rowerowe, leśne oraz ścieżki na place zabaw.
| Wysokość swobodnego upadku: | {{currentProduct.fallingHeight | meters}} |
| Krytyczna wysokość upadku: | {{currentVersion.fallingHeight | meters}} |
| Wysokość całkowita: | {{currentProduct.height | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.width | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.length | meters}} |
| Waga całkowita: | {{currentProduct.weight | kilos}} |
| Waga najcięższego elementu: | {{currentProduct.heaviestElementWeight | kilos}} |
| Długość największego elementu: | {{currentProduct.biggestElementLength | meters}} |
| Przedział wiekowy: | {{currentProduct.ageSegment.name}} |
| Liczba użytkowników: | {{currentProduct.maxUsers}} |
| Grubość nawierzchni: | {{currentVersion.thickness | mm}} |
| Podbudowa: | {{currentVersion.foundationThickness | mm}} |
| Warstwa odsączająca: | {{currentVersion.filteringLayerThickness | mm}} |
| Warstwa amortyzująca/podkładowa: | {{currentVersion.cushioningLayerThickness | mm}} |
| Warstwa zawenętrzna użytkowa: | {{currentVersion.outerLayerThickness | mm}} |
| Pole powierzchni: | {{currentProduct.safetyZoneSurface | sqmeters}} |
| Obwód: | {{currentProduct.safetyZoneCirc | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.safetyZoneWidth | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.safetyZoneLength | meters}} |
{{warranty.validityPeriod | miesiecy}} na: {{warranty.description}}



PROFIL DZIAŁALNOŚCI
DANE KONTAKTOWE
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
FORMULARZ KONTAKTOWY