ElajoEco to bezpieczna nawierzchnia wykonana z naturalnych zrębków drewnianych, przeznaczona na place zabaw dla dzieci. Nawierzchnia jest wodoodporna a przy tym w pełni przepuszczalna dla wody jak również przyjazna dla środowiska dzięki oczyszczeniu ze stałych i organicznych zanieczyszczeń oraz zastosowaniu wyłącznie naturalnych barwników, wolnych od toksyn.
ElajoEco spełnia wymogi normy PN-EN 1177:2008, a więc jest bezpieczna dla użytkowników placów zabaw oraz chroni przed upadkiem z urządzeń zabawowych. Maksymalna wysokość upadku przy zastosowaniu nawierzchni ElajoEco o grubości 30 cm wynosi 3m.
Nawierzchnię ElajoEco układa się na warstwie kamienia łupanego o grubości od 10 do 15 cm, która jest naturalnym drenażem oraz chroni nawierzchnię przed bezpośrednim kontaktem zrębków z ziemią i stojącą na niej wodą.
ElajoEco jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Wyrównanie nawierzchni odbywa się poprzez zagrabienie. Ważne jest by kontrolować głębokość podłoża i regularnie uzupełniać ewentualne niedobory zrębków.
ElajoEco posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177:2008.
| Wysokość swobodnego upadku: | {{currentProduct.fallingHeight | meters}} |
| Krytyczna wysokość upadku: | {{currentVersion.fallingHeight | meters}} |
| Wysokość całkowita: | {{currentProduct.height | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.width | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.length | meters}} |
| Waga całkowita: | {{currentProduct.weight | kilos}} |
| Waga najcięższego elementu: | {{currentProduct.heaviestElementWeight | kilos}} |
| Długość największego elementu: | {{currentProduct.biggestElementLength | meters}} |
| Przedział wiekowy: | {{currentProduct.ageSegment.name}} |
| Liczba użytkowników: | {{currentProduct.maxUsers}} |
| Grubość nawierzchni: | {{currentVersion.thickness | mm}} |
| Podbudowa: | {{currentVersion.foundationThickness | mm}} |
| Warstwa odsączająca: | {{currentVersion.filteringLayerThickness | mm}} |
| Warstwa amortyzująca/podkładowa: | {{currentVersion.cushioningLayerThickness | mm}} |
| Warstwa zawenętrzna użytkowa: | {{currentVersion.outerLayerThickness | mm}} |
| Pole powierzchni: | {{currentProduct.safetyZoneSurface | sqmeters}} |
| Obwód: | {{currentProduct.safetyZoneCirc | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.safetyZoneWidth | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.safetyZoneLength | meters}} |
{{warranty.validityPeriod | miesiecy}} na: {{warranty.description}}
EEN 01S

ElajoEco to bezpieczna nawierzchnia wykonana z naturalnych zrębków drewnianych, przeznaczona na place zabaw dla dzieci. Nawierzchnia jest wodoodporna a przy tym w pełni przepuszczalna dla wody jak również przyjazna dla środowiska dzięki oczyszczeniu ze stałych i organicznych zanieczyszczeń oraz zastosowaniu wyłącznie naturalnych barwników, wolnych od toksyn.
ElajoEco spełnia wymogi normy PN-EN 1177:2008, a więc jest bezpieczna dla użytkowników placów zabaw oraz chroni przed upadkiem z urządzeń zabawowych. Maksymalna wysokość upadku przy zastosowaniu nawierzchni ElajoEco o grubości 30 cm wynosi 3m.
Nawierzchnię ElajoEco układa się na warstwie kamienia łupanego o grubości od 10 do 15 cm, która jest naturalnym drenażem oraz chroni nawierzchnię przed bezpośrednim kontaktem zrębków z ziemią i stojącą na niej wodą.
ElajoEco jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Wyrównanie nawierzchni odbywa się poprzez zagrabienie. Ważne jest by kontrolować głębokość podłoża i regularnie uzupełniać ewentualne niedobory zrębków.
ElajoEco posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177:2008.
| Wysokość swobodnego upadku: | {{currentProduct.fallingHeight | meters}} |
| Krytyczna wysokość upadku: | {{currentVersion.fallingHeight | meters}} |
| Wysokość całkowita: | {{currentProduct.height | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.width | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.length | meters}} |
| Waga całkowita: | {{currentProduct.weight | kilos}} |
| Waga najcięższego elementu: | {{currentProduct.heaviestElementWeight | kilos}} |
| Długość największego elementu: | {{currentProduct.biggestElementLength | meters}} |
| Przedział wiekowy: | {{currentProduct.ageSegment.name}} |
| Liczba użytkowników: | {{currentProduct.maxUsers}} |
| Grubość nawierzchni: | {{currentVersion.thickness | mm}} |
| Podbudowa: | {{currentVersion.foundationThickness | mm}} |
| Warstwa odsączająca: | {{currentVersion.filteringLayerThickness | mm}} |
| Warstwa amortyzująca/podkładowa: | {{currentVersion.cushioningLayerThickness | mm}} |
| Warstwa zawenętrzna użytkowa: | {{currentVersion.outerLayerThickness | mm}} |
| Pole powierzchni: | {{currentProduct.safetyZoneSurface | sqmeters}} |
| Obwód: | {{currentProduct.safetyZoneCirc | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.safetyZoneWidth | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.safetyZoneLength | meters}} |
{{warranty.validityPeriod | miesiecy}} na: {{warranty.description}}



PROFIL DZIAŁALNOŚCI
DANE KONTAKTOWE
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
FORMULARZ KONTAKTOWY