Pylon (słup) to element konstrukcyjny przeznaczony do montażu urządzeń z serii OF3.
Urządzenia mogą być montowane obustronnie do dwóch blach rozmieszczonych na różnych wysokościach pomiędzy dwoma nogami pylona. Montaż odbywa się za pomocą dołączonych śrub. Pylon jest miejscem informacyjnym i spełnia rolę tablicy. Na tablicy pylonu znajduje się instrukcja użytkowania urządzenia. Spody nóg pylonu zakończone są obręczami do montażu urządzenia do fundamentu za pomocą ośmiu śrub.
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 16630:2015-06
| Wysokość swobodnego upadku: | {{currentProduct.fallingHeight | meters}} |
| Krytyczna wysokość upadku: | {{currentVersion.fallingHeight | meters}} |
| Wysokość całkowita: | {{currentProduct.height | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.width | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.length | meters}} |
| Waga całkowita: | {{currentProduct.weight | kilos}} |
| Waga najcięższego elementu: | {{currentProduct.heaviestElementWeight | kilos}} |
| Długość największego elementu: | {{currentProduct.biggestElementLength | meters}} |
| Przedział wiekowy: | {{currentProduct.ageSegment.name}} |
| Liczba użytkowników: | {{currentProduct.maxUsers}} |
| Grubość nawierzchni: | {{currentVersion.thickness | mm}} |
| Podbudowa: | {{currentVersion.foundationThickness | mm}} |
| Warstwa odsączająca: | {{currentVersion.filteringLayerThickness | mm}} |
| Warstwa amortyzująca/podkładowa: | {{currentVersion.cushioningLayerThickness | mm}} |
| Warstwa zawenętrzna użytkowa: | {{currentVersion.outerLayerThickness | mm}} |
| Pole powierzchni: | {{currentProduct.safetyZoneSurface | sqmeters}} |
| Obwód: | {{currentProduct.safetyZoneCirc | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.safetyZoneWidth | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.safetyZoneLength | meters}} |
{{warranty.validityPeriod | miesiecy}} na: {{warranty.description}}
ES OF31

Pylon (słup) to element konstrukcyjny przeznaczony do montażu urządzeń z serii OF3.
Urządzenia mogą być montowane obustronnie do dwóch blach rozmieszczonych na różnych wysokościach pomiędzy dwoma nogami pylona. Montaż odbywa się za pomocą dołączonych śrub. Pylon jest miejscem informacyjnym i spełnia rolę tablicy. Na tablicy pylonu znajduje się instrukcja użytkowania urządzenia. Spody nóg pylonu zakończone są obręczami do montażu urządzenia do fundamentu za pomocą ośmiu śrub.
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 16630:2015-06
| Wysokość swobodnego upadku: | {{currentProduct.fallingHeight | meters}} |
| Krytyczna wysokość upadku: | {{currentVersion.fallingHeight | meters}} |
| Wysokość całkowita: | {{currentProduct.height | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.width | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.length | meters}} |
| Waga całkowita: | {{currentProduct.weight | kilos}} |
| Waga najcięższego elementu: | {{currentProduct.heaviestElementWeight | kilos}} |
| Długość największego elementu: | {{currentProduct.biggestElementLength | meters}} |
| Przedział wiekowy: | {{currentProduct.ageSegment.name}} |
| Liczba użytkowników: | {{currentProduct.maxUsers}} |
| Grubość nawierzchni: | {{currentVersion.thickness | mm}} |
| Podbudowa: | {{currentVersion.foundationThickness | mm}} |
| Warstwa odsączająca: | {{currentVersion.filteringLayerThickness | mm}} |
| Warstwa amortyzująca/podkładowa: | {{currentVersion.cushioningLayerThickness | mm}} |
| Warstwa zawenętrzna użytkowa: | {{currentVersion.outerLayerThickness | mm}} |
| Pole powierzchni: | {{currentProduct.safetyZoneSurface | sqmeters}} |
| Obwód: | {{currentProduct.safetyZoneCirc | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.safetyZoneWidth | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.safetyZoneLength | meters}} |
{{warranty.validityPeriod | miesiecy}} na: {{warranty.description}}



PROFIL DZIAŁALNOŚCI
DANE KONTAKTOWE
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
FORMULARZ KONTAKTOWY