Słupki stalowe do siatkówki i tenisa wykonane ze stalowej rury profil okrągły o śr, 76 mm. mm Naciąg zewnętrzny śrubowy. Możliwość regulacji wysokości zawieszenia siatki od 1,06 do 2,43 m co umożliwia grę w siatkówek, tenisa, badmintona. Kolor czerwony, mocowanie w tulejach. W komplecie siatka.
| Wysokość swobodnego upadku: | {{currentProduct.fallingHeight | meters}} | 
| Krytyczna wysokość upadku: | {{currentVersion.fallingHeight | meters}} | 
| Wysokość całkowita: | {{currentProduct.height | meters}} | 
| Szerokość: | {{currentProduct.width | meters}} | 
| Długość: | {{currentProduct.length | meters}} | 
| Waga całkowita: | {{currentProduct.weight | kilos}} | 
| Waga najcięższego elementu: | {{currentProduct.heaviestElementWeight | kilos}} | 
| Długość największego elementu: | {{currentProduct.biggestElementLength | meters}} | 
| Przedział wiekowy: | {{currentProduct.ageSegment.name}} | 
| Liczba użytkowników: | {{currentProduct.maxUsers}} | 
| Grubość nawierzchni: | {{currentVersion.thickness | mm}} | 
| Podbudowa: | {{currentVersion.foundationThickness | mm}} | 
| Warstwa odsączająca: | {{currentVersion.filteringLayerThickness | mm}} | 
| Warstwa amortyzująca/podkładowa: | {{currentVersion.cushioningLayerThickness | mm}} | 
| Warstwa zawenętrzna użytkowa: | {{currentVersion.outerLayerThickness | mm}} | 
| Pole powierzchni: | {{currentProduct.safetyZoneSurface | sqmeters}} | 
| Obwód: | {{currentProduct.safetyZoneCirc | meters}} | 
| Szerokość: | {{currentProduct.safetyZoneWidth | meters}} | 
| Długość: | {{currentProduct.safetyZoneLength | meters}} | 
{{warranty.validityPeriod | miesiecy}} na: {{warranty.description}}
SG855

Słupki stalowe do siatkówki i tenisa wykonane ze stalowej rury profil okrągły o śr, 76 mm. mm Naciąg zewnętrzny śrubowy. Możliwość regulacji wysokości zawieszenia siatki od 1,06 do 2,43 m co umożliwia grę w siatkówek, tenisa, badmintona. Kolor czerwony, mocowanie w tulejach. W komplecie siatka.
| Wysokość swobodnego upadku: | {{currentProduct.fallingHeight | meters}} | 
| Krytyczna wysokość upadku: | {{currentVersion.fallingHeight | meters}} | 
| Wysokość całkowita: | {{currentProduct.height | meters}} | 
| Szerokość: | {{currentProduct.width | meters}} | 
| Długość: | {{currentProduct.length | meters}} | 
| Waga całkowita: | {{currentProduct.weight | kilos}} | 
| Waga najcięższego elementu: | {{currentProduct.heaviestElementWeight | kilos}} | 
| Długość największego elementu: | {{currentProduct.biggestElementLength | meters}} | 
| Przedział wiekowy: | {{currentProduct.ageSegment.name}} | 
| Liczba użytkowników: | {{currentProduct.maxUsers}} | 
| Grubość nawierzchni: | {{currentVersion.thickness | mm}} | 
| Podbudowa: | {{currentVersion.foundationThickness | mm}} | 
| Warstwa odsączająca: | {{currentVersion.filteringLayerThickness | mm}} | 
| Warstwa amortyzująca/podkładowa: | {{currentVersion.cushioningLayerThickness | mm}} | 
| Warstwa zawenętrzna użytkowa: | {{currentVersion.outerLayerThickness | mm}} | 
| Pole powierzchni: | {{currentProduct.safetyZoneSurface | sqmeters}} | 
| Obwód: | {{currentProduct.safetyZoneCirc | meters}} | 
| Szerokość: | {{currentProduct.safetyZoneWidth | meters}} | 
| Długość: | {{currentProduct.safetyZoneLength | meters}} | 
{{warranty.validityPeriod | miesiecy}} na: {{warranty.description}}



 PROFIL DZIAŁALNOŚCI
  PROFIL DZIAŁALNOŚCI DANE KONTAKTOWE
  DANE KONTAKTOWE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE FORMULARZ KONTAKTOWY
 FORMULARZ KONTAKTOWY