Zestaw Neo II to urządzenie sprawnościowe składające się z wielu elementów typu przeplotnie pionowe i poziome, drabinki, ścianki linowe oraz karuzele obrotowe. Wszystkie te elementy pozwolą ćwiczyć zmysł równowagi, zwinność oraz sprawność fizyczną.
Seria Neo cechuje się nowoczesną stylistyka i wysoką jakością wykonania.
Produkt przeznaczony na publiczne place zabaw, zgodny z normą PN EN 1176-1:2017
| Wysokość swobodnego upadku: | {{currentProduct.fallingHeight | meters}} |
| Krytyczna wysokość upadku: | {{currentVersion.fallingHeight | meters}} |
| Wysokość całkowita: | {{currentProduct.height | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.width | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.length | meters}} |
| Waga całkowita: | {{currentProduct.weight | kilos}} |
| Waga najcięższego elementu: | {{currentProduct.heaviestElementWeight | kilos}} |
| Długość największego elementu: | {{currentProduct.biggestElementLength | meters}} |
| Przedział wiekowy: | {{currentProduct.ageSegment.name}} |
| Liczba użytkowników: | {{currentProduct.maxUsers}} |
| Grubość nawierzchni: | {{currentVersion.thickness | mm}} |
| Podbudowa: | {{currentVersion.foundationThickness | mm}} |
| Warstwa odsączająca: | {{currentVersion.filteringLayerThickness | mm}} |
| Warstwa amortyzująca/podkładowa: | {{currentVersion.cushioningLayerThickness | mm}} |
| Warstwa zawenętrzna użytkowa: | {{currentVersion.outerLayerThickness | mm}} |
| Pole powierzchni: | {{currentProduct.safetyZoneSurface | sqmeters}} |
| Obwód: | {{currentProduct.safetyZoneCirc | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.safetyZoneWidth | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.safetyZoneLength | meters}} |
{{warranty.validityPeriod | miesiecy}} na: {{warranty.description}}
EV 1632

Zestaw Neo II to urządzenie sprawnościowe składające się z wielu elementów typu przeplotnie pionowe i poziome, drabinki, ścianki linowe oraz karuzele obrotowe. Wszystkie te elementy pozwolą ćwiczyć zmysł równowagi, zwinność oraz sprawność fizyczną.
Seria Neo cechuje się nowoczesną stylistyka i wysoką jakością wykonania.
Produkt przeznaczony na publiczne place zabaw, zgodny z normą PN EN 1176-1:2017
| Wysokość swobodnego upadku: | {{currentProduct.fallingHeight | meters}} |
| Krytyczna wysokość upadku: | {{currentVersion.fallingHeight | meters}} |
| Wysokość całkowita: | {{currentProduct.height | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.width | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.length | meters}} |
| Waga całkowita: | {{currentProduct.weight | kilos}} |
| Waga najcięższego elementu: | {{currentProduct.heaviestElementWeight | kilos}} |
| Długość największego elementu: | {{currentProduct.biggestElementLength | meters}} |
| Przedział wiekowy: | {{currentProduct.ageSegment.name}} |
| Liczba użytkowników: | {{currentProduct.maxUsers}} |
| Grubość nawierzchni: | {{currentVersion.thickness | mm}} |
| Podbudowa: | {{currentVersion.foundationThickness | mm}} |
| Warstwa odsączająca: | {{currentVersion.filteringLayerThickness | mm}} |
| Warstwa amortyzująca/podkładowa: | {{currentVersion.cushioningLayerThickness | mm}} |
| Warstwa zawenętrzna użytkowa: | {{currentVersion.outerLayerThickness | mm}} |
| Pole powierzchni: | {{currentProduct.safetyZoneSurface | sqmeters}} |
| Obwód: | {{currentProduct.safetyZoneCirc | meters}} |
| Szerokość: | {{currentProduct.safetyZoneWidth | meters}} |
| Długość: | {{currentProduct.safetyZoneLength | meters}} |
{{warranty.validityPeriod | miesiecy}} na: {{warranty.description}}



PROFIL DZIAŁALNOŚCI
DANE KONTAKTOWE
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
FORMULARZ KONTAKTOWY