Jednoosobowy Bujak Skuter przeznaczony dla najmłodszych użytkowników placu zabaw. Solidna konstrukcja z tworzywa sztucznego, wygodne i trwałe rękojeści oraz gruba sprężyna to najważniejsze cechy tej zabawki. W komplecie kotwa do montażu.
Urządzenia zostały zaprojektowane w oparciu o normy dotyczące placów zabaw PN-EN 1176-1:2017. 
| Wysokość swobodnego upadku: | {{currentProduct.fallingHeight | meters}} | 
| Krytyczna wysokość upadku: | {{currentVersion.fallingHeight | meters}} | 
| Wysokość całkowita: | {{currentProduct.height | meters}} | 
| Szerokość: | {{currentProduct.width | meters}} | 
| Długość: | {{currentProduct.length | meters}} | 
| Waga całkowita: | {{currentProduct.weight | kilos}} | 
| Waga najcięższego elementu: | {{currentProduct.heaviestElementWeight | kilos}} | 
| Długość największego elementu: | {{currentProduct.biggestElementLength | meters}} | 
| Przedział wiekowy: | {{currentProduct.ageSegment.name}} | 
| Liczba użytkowników: | {{currentProduct.maxUsers}} | 
| Grubość nawierzchni: | {{currentVersion.thickness | mm}} | 
| Podbudowa: | {{currentVersion.foundationThickness | mm}} | 
| Warstwa odsączająca: | {{currentVersion.filteringLayerThickness | mm}} | 
| Warstwa amortyzująca/podkładowa: | {{currentVersion.cushioningLayerThickness | mm}} | 
| Warstwa zawenętrzna użytkowa: | {{currentVersion.outerLayerThickness | mm}} | 
| Pole powierzchni: | {{currentProduct.safetyZoneSurface | sqmeters}} | 
| Obwód: | {{currentProduct.safetyZoneCirc | meters}} | 
| Szerokość: | {{currentProduct.safetyZoneWidth | meters}} | 
| Długość: | {{currentProduct.safetyZoneLength | meters}} | 
{{warranty.validityPeriod | miesiecy}} na: {{warranty.description}}
ES P3008

Jednoosobowy Bujak Skuter przeznaczony dla najmłodszych użytkowników placu zabaw. Solidna konstrukcja z tworzywa sztucznego, wygodne i trwałe rękojeści oraz gruba sprężyna to najważniejsze cechy tej zabawki. W komplecie kotwa do montażu.
Urządzenia zostały zaprojektowane w oparciu o normy dotyczące placów zabaw PN-EN 1176-1:2017. 
| Wysokość swobodnego upadku: | {{currentProduct.fallingHeight | meters}} | 
| Krytyczna wysokość upadku: | {{currentVersion.fallingHeight | meters}} | 
| Wysokość całkowita: | {{currentProduct.height | meters}} | 
| Szerokość: | {{currentProduct.width | meters}} | 
| Długość: | {{currentProduct.length | meters}} | 
| Waga całkowita: | {{currentProduct.weight | kilos}} | 
| Waga najcięższego elementu: | {{currentProduct.heaviestElementWeight | kilos}} | 
| Długość największego elementu: | {{currentProduct.biggestElementLength | meters}} | 
| Przedział wiekowy: | {{currentProduct.ageSegment.name}} | 
| Liczba użytkowników: | {{currentProduct.maxUsers}} | 
| Grubość nawierzchni: | {{currentVersion.thickness | mm}} | 
| Podbudowa: | {{currentVersion.foundationThickness | mm}} | 
| Warstwa odsączająca: | {{currentVersion.filteringLayerThickness | mm}} | 
| Warstwa amortyzująca/podkładowa: | {{currentVersion.cushioningLayerThickness | mm}} | 
| Warstwa zawenętrzna użytkowa: | {{currentVersion.outerLayerThickness | mm}} | 
| Pole powierzchni: | {{currentProduct.safetyZoneSurface | sqmeters}} | 
| Obwód: | {{currentProduct.safetyZoneCirc | meters}} | 
| Szerokość: | {{currentProduct.safetyZoneWidth | meters}} | 
| Długość: | {{currentProduct.safetyZoneLength | meters}} | 
{{warranty.validityPeriod | miesiecy}} na: {{warranty.description}}



  PROFIL DZIAŁALNOŚCI
  DANE KONTAKTOWE
 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 FORMULARZ KONTAKTOWY